<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>https://jungboireland.net</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[아일랜드에서 part time job 구하기 (아르바이트) - 생각보다 쉬움]]></title>
			<link><![CDATA[https://jungboireland.net/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 운영자 입니다. </p><p>이번에는 아일랜드에서 파트타임 알바를 구하는 방법인데요. 생각보다 단순합니다. 사람을 뽑는 자리에 있는 사람 입장으로 말씀드릴게요. </p><ol><li><p>AI로 이력서를 준비한다. (대신 다 쓰고 좀 읽어보세요. 자기가 뭘 썼는지는 알고 완성하세요. 나중에 창피합니다)</p></li><li><p>식당이나 카페를 알아보려면, 직접 발로 뛰며 인쇄한 이력서를 (CV 나 Resume라고 하죠) 직접 뿌리고 연락을 기다린다. </p><ol><li><p>전공에 맞는 회사를 알아보려면, Indeed에 알아보면, 되지만, 현실적으로는 어학연수나 워홀러들에게는 우리가 '회사'라고 하는 곳에 들어갈 기회가 잘 생기지 않습니다. 그들은 뽑아 놓으면 몇 년을 일해주길 기대하는데, 8개월만 하고 가게 되는 우리의 워홀러들은 안타깝지만 서류 탈락일 확률이 상당히 높습니다. </p></li></ol></li><li><p>면접에서 살아 있는 눈동자로, 적극성 및 웃는 얼굴을 보여주고, 당황하지 않으면 충분히 가능합니다. </p></li></ol><p>이런저런 지원자들을 만나보면, 국적 불문하고, 들어올 때부터 자신감 있게 밝은 얼굴로 들어오는 사람이 있는가 하면, 들어올 때부터 구부정하고, 자신 없는 모습 보이는 사람들이 있습니다. 잘 웃고, 긍정적이고, 도전하는 마인드로 사업주에게 접근한다면, 충분히 가능성이 있습니다. </p><p>대부분 서빙을 하거나 고객을 응대해야하는 포지션일 가능성이 높으므로 그쪽을 기준으로 말씀드리자면, </p><ul><li><p>긍정적인 마인드</p></li><li><p>고객을 중시하는 마인드</p></li><li><p>꾸준함과 인내심의 증거</p></li><li><p>깔끔한 옷차림</p></li><li><p>영어가 intermediate 정도만 된다면 수월</p></li></ul><p>솔직히 이 정도의 모습만 보여도, 사장님들은 일단 뽑고 시작합니다. 인력시장 회전이 엄청 빠르니까요. 일단 시작하시고, 적극성을 보이신다면, 충분히 살아남으실 수 있습니다. </p><p>오늘도 도전하는 당신. 성장하실 거에요. 응원합니다. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:34:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jungboireland.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[정착 가이드]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[아일랜드 첫 급여가 생각보다 적은 이유 - PPSN]]></title>
			<link><![CDATA[https://jungboireland.net/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 운영자입니다.</p><p>아일랜드에서 IRP도 발급받으셨고, PPSN 도 받으셨나요? PPSN 못받으셨다고요?</p><p>아일랜드 삶의 속도에 적응해보셔요. 걱정하지 마셔요. 바쁘게 사시다보면 금방 나와 있을거에요.</p><p>그런데 첫번째 직장도 구하셨고, 일도 하셨는데, 급여가 생각보다 덜 나왔다고요?</p><p>급여 표를 확인해보시면, PAYE (Pay As You Earn) 이라고 소득세가 이상하게 많이 떼였거나, USC (Universal Social Charge) 등의 원천징수가 높을 수도 있어요. 하지만, 걱정하지 마세요.</p><p>PPSN 이 발급되고 직장에 등록되면, 다음 급여에 다 환급처리되어 돌아옵니다.</p><p>아일랜드 정부에서는 '이 사람'의 세금 구간이 확인되기 전까지는 'Emergency Tax'라고 해서 50%에 육박하는 세금을 원천징수합니다. 하지만, 세율 구간이 확정이 되면, 다음 급여에 반영하여 지난번에 더 냈던 세금만큼 돌려줍니다.</p><p>오늘도 도전하고 계신가요? 응원하겠습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 23:46:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jungboireland.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[정착 가이드]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[아일랜드 정착 순서 (2026년) - IRP 와 PPSN]]></title>
			<link><![CDATA[https://jungboireland.net/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 운영자입니다.</p><p>핸드폰이 먼저입니다. 가장 빠르고 쉽습니다.</p><blockquote><p><span style="color:rgb(0,0,0);">핸드폰은 </span><strong><u><span style="color:rgb(0,0,0);">Three, Vodafone, Eir</span></u></strong><span style="color:rgb(0,0,0);"> 라는 곳에 가셔서 Pay As You Go 심카드를 20유로에 구매하시고 끼우세요. 끝. (간단)</span></p></blockquote><p>아일랜드에 처음 도착하면 가장 먼저 해야 할 중요한 행정 절차가 바로 <strong>IRP(거주허가증)</strong> 발급과 <strong>PPSN(개인사회보장번호)</strong> 신청입니다.</p><blockquote><p>"무엇부터 해야 할까?"</p></blockquote><p>결론부터 말씀드리면, <strong>IRP를 먼저 발급받은 뒤 PPSN을 신청</strong>하는 것이 표준 순서입니다.</p><ul><li><p><strong>IRP:</strong> 아일랜드에 합법적으로 머물 수 있는 체류 자격(비자 카드) 증명</p></li><li><p><strong>PPSN:</strong> 세금 신고, 합법적 취업, 의료/복지 등을 위한 번호</p></li></ul><p><strong>순서 요약: </strong>입국 후 <strong>IRP 신청 및 방문</strong> --&gt; <strong>IRP 카드 우편 수령</strong> --&gt; <strong>PPSN 온라인 신청</strong> --&gt; <strong>PPSN 우편 수령</strong></p><p></p><p></p><h3><strong><u>1단계: IRP (Irish Residence Permit) 신청하기</u></strong></h3><p>아일랜드에 90일 이상 체류하는 비EU 국적자는 입국 후 일정 기간 내에 비자를 정식 등록해야 합니다.</p><p>진행 절차</p><p>아일랜드 Immigration 등록 홈페이지에 가서 시작합니다 (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.irishimmigration.ie/#inireland">https://www.irishimmigration.ie/#inireland</a>)</p><img src="https://jungboireland.net/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7e5b403d75d1676070.png" alt="6a7e5b403d75d1676070.png" /><p>빨간 네모로 따라오세요.</p><img src="https://jungboireland.net/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7e5b403e5898850497.png" alt="6a7e5b403e5898850497.png" /><img src="https://jungboireland.net/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7e5b403e80e1639666.png" alt="6a7e5b403e80e1639666.png" /><img src="https://jungboireland.net/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7e5b403ea6e8103973.png" alt="6a7e5b403ea6e8103973.png" /><img src="https://jungboireland.net/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7e5b403ed111347310.png" alt="6a7e5b403ed111347310.png" /><p>그리고 3,4번도 이어서 보시면 됩니다. 어렵지 않아요. 이거 실패해서 한국 돌아갔다는 사람 한명도 못봤습니다.</p><p>필요 서류는 여기서 리스트를 보시고 확인하세요. (워홀은 Stamp 1, 학생비자는 Stamp 2) (https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/how-to-register-your-immigration-permission-for-the-first-time/required-documents/#stamp1)</p><p>예약잡고 가실 곳 : 13-14 Burgh Quay, Dublin 2, D02 XK70</p><ol><li><p><strong>이민국 방문:</strong> 예약일에 맞춰 필요 서류(여권, 여권용 사진, 주소 증명 서류, 등록비 300€ 등)를 지참해 방문합니다.</p></li><li><p><strong>수령:</strong> 현장 등록 완료 후 약 1~2주 뒤 지정한 아일랜드 주소로 IRP 카드가 우편 배송됩니다.</p></li></ol><img src="https://jungboireland.net/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7e5c7ac0d377966414.png" alt="6a7e5c7ac0d377966414.png" /><p></p><p></p><p></p><h3><strong><u>2단계: PPSN (Personal Public Service Number) 신청하기</u></strong></h3><p></p><p>IRP 카드를 수령했거나 일을 시작하게 되었다면, 세금 공제(세금 폭탄 방지!)와 합법적인 근로를 위해 PPSN을 신청해야 합니다.</p><p>그렇다고 PPSN 나올때까지 일을 구하지 않거나 하지 않는 등의 소극적 행위는 필요없습니다. <strong><u>급여에서 나중에 다시 끼워서 더 낸건 돌려줍니다.</u></strong></p><p></p><p>진행 절차</p><ol><li><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="ng-star-inserted" href="https://www.mygovid.ie/"><strong><u>MyGovID</u> 계정</strong></a><strong> 생성:</strong> 본인 인증용 계정을 만듭니다. (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.mygovid.ie/">https://www.mygovid.ie/</a>)</p><blockquote><p>아이디 비번 핸드폰 절대로 잊지 마셔요.</p></blockquote></li><li><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="ng-star-inserted" href="https://www.mywelfare.ie/"><strong><u>MyWelfare</u></strong></a><strong><u> </u>로그인:</strong> PPSN 신청 메뉴로 들어갑니다.</p><blockquote><p>아이디 비번 핸드폰 절대로 잊지 마셔요.</p></blockquote></li><li><p><strong>서류 제출 (온라인/방문):</strong></p><ul><li><p>여권 및 IRP 카드 스캔본</p></li><li><p>아일랜드 주소 증명 (공과금 영수증, 은행 잔고 증명서 등)</p></li><li><p><strong>PPSN이 필요한 이유 (Reason for Needing):</strong> 잡 오퍼 레터(Job Offer Letter) 또는 근로계약서</p></li></ul></li><li><p><strong>수령:</strong> 승인이 완료되면 제출한 주소지로 PPSN 확인 레터가 우편 배송됩니다.</p></li></ol><p><strong>참고 공식 링크:</strong> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="ng-star-inserted" href="https://www.google.com/search?q=https://www.gov.ie/en/service/1284f3-personal-public-service-pps-number/">아일랜드 정부(</a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://gov.ie">gov.ie</a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="ng-star-inserted" href="https://www.google.com/search?q=https://www.gov.ie/en/service/1284f3-personal-public-service-pps-number/">) PPSN 안내 페이지</a></p><p>한눈에 보는 요약 팁</p><ol><li><p><strong>주소지 확정이 우선:</strong> IRP 카드와 PPSN 레터 모두 실물 우편으로 도착하므로, <strong>임시 숙소가 아닌 장기 거주 주소지</strong>가 확보된 후 진행해야 안전합니다.</p></li><li><p><strong>잡 오퍼 필수:</strong> 단순 구직 중에는 PPSN 발급이 거절될 수 있으므로, 일자리를 구한 뒤 잡 오퍼 레터를 첨부하여 신청하는 것이 확실합니다.</p></li><li><p><strong>비상시 순서 예외:</strong> 취업이 먼저 되어 업주가 PPSN을 급하게 요구할 경우, IRP 발급 전이라도 임시 서류나 여권으로 PPSN을 먼저 신청하는 유연성을 발휘해야 할 수도 있습니다.</p></li></ol><p></p><p>이제 다 오셨습니다. 도전하러 오신 당신, 무엇이든 당신의 자산이 될 것입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:21:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jungboireland.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[정착 가이드]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[아일랜드 시급 정리 (워홀러 필수 참조)]]></title>
			<link><![CDATA[https://jungboireland.net/?kboard_content_redirect=34]]></link>
